Cọc Vuông BTCT
TN E&C sản xuất và cung cấp sản phẩm cọc vuông bê tông cốt thép dự ứng lực cho mọi công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn và nhỏ ở phía Nam.

CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP
| KÍCH THƯỚC (mm x mm) | CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG | CHI TIẾT ĐẦU CỌC (Mpa) | CHIỀU DÀI TỐI ĐA | THÉP CHỦ (mm) | THÉP ĐAI | TẢI TRỌNG DỌC TRỤC TỐI ĐA (DẠNG THANH NGẮN φ=1) | TẢI TRỌNG THI CÔNG PHÙ HỢP | |
| THEO THIẾT KẾ | CÓ THỂ SẢN XUẤT | |||||||
| 30 | 71 | 56 | ||||||
| 35 | Tấm lắc hộp | 8 | 77 | 62 | ||||
| 200x200 | 40 | Plate-Box | 8.5 | 8.5 | 4D14 | R6 | 87 | 70 |
| 8.5 | 4D16 | 106 | 85 | |||||
| 30 | 9 | 4D18 | 112 | 90 | ||||
| 9 | 4D16 | 115 | 92 | |||||
| 250x250 | 35 | Tấm lắc hộp | 9.5 | 10 | 4D18 | R6 | 121 | 97 |
| Plate-Box | 9.5 | 4D16 | 131 | 105 | ||||
| 40 | 10 | 4D18 | 137 | 110 | ||||
| 4D18 | 148 | 119 | ||||||
| 30 | 10 | 4D20 | 155 | 124 | ||||
| 10.5 | 4D18 | 162 | 130 | |||||
| 300x300 | 35 | Tấm lắc hộp | 11 | 12 | 4D20 | R6 | 169 | 135 |
| Plate-Box | 11.5 | 4D18 | 185 | 148 | ||||
| 40 | 12 | 4D20 | 192 | 154 | ||||
| 10.5 | 4D20 | 198 | 159 | |||||
| 11 | 4D22 | 206 | 165 | |||||
| 30 | 11.5 | 8D20 | 234 | 187 | ||||
| 11 | 4D20 | 217 | 174 | |||||
| 35 | 11.5 | 4D22 | 225 | 180 | ||||
| 350x350 | Hộp – Ghế | 12 | 14 | 8D20 | R6 | 253 | 202 | |
| Box-Chair | 4D20 | 248 | 198 | |||||
| 40 | 12 | 4D22 | 256 | 205 | ||||
| 12.5 | 8D20 | 284 | 227 | |||||
| 4D22 | 255 | 204 | ||||||
| 12 | 4D25 | 268 | 214 | |||||
| 30 | 12.5 | 8D22 | 299 | 239 | ||||
| 12 | 4D22 | 280 | 224 | |||||
| 35 | 12.5 | 4D25 | 293 | 234 | ||||
| 400x400 | Hộp – Ghế | 13 | 15 | 8D22 | R6 | 323 | 258 | |
| Box-Chair | 4D22 | 320 | 256 | |||||
| 13 | 4D25 | 333 | 266 | |||||
| 40 | 13.5 | 8D22 | 364 | 291 | ||||
| 12D22 | 399 | 319 | ||||||
| 30 | 13.5 | 12D25 | 436 | 349 | ||||
| 13.5 | 12D22 | 430 | 344 | |||||
| 450x450 | 35 | Hộp – Ghế | 14 | 18 | 12D25 | R8 | 467 | 374 |
| Box-Chair | 14.5 | 12D22 | 481 | 385 | ||||
| 40 | 15 | 12D25 | 519 | 415 | ||||
| 12D22 | 461 | 369 | ||||||
| 30 | 14 | 12D25 | 499 | 400 | ||||
| 14 | 12D22 | 500 | 400 | |||||
| 500x500 | 35 | 14.5 | 18 | 12D25 | R8 | 538 | 430 | |
| Hộp – Ghế | 15 | 12D22 | 563 | 451 | ||||
| 40 | Box-Chair | 15.5 | 12D25 | 601 | 481 | |||
CỌC BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC
| KÍCH THƯỚC (mm x mm) | CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG (Mpa) | CHI TIẾT ĐẦU CỌC | CHIỀU DÀI TỐI ĐA | THÉP DỰ ỨNG LỰC (mm) | THÉP ĐAI | MÔ MEN KHÁNG NỨT (t.m) | TẢI TRỌNG DỌC TRỤC TỐI ĐA (DẠNG THANH NGẮN φ=1) (tấn) | TẢI TRỌNG THI CÔNG PHÙ HỢP (tấn) | |
| THEO THIẾT KẾ (m) | CÓ THỂ SẢN XUẤT (m) | ||||||||
| 200x200 | 50 | Tấm lắc hộp | 10.0 | 11 | 4Φ 5.0 | R6 | ≥ 0.71 | 87 | 70 |
| 11.0 | 4Φ 7.1 | ≥ 0.87 | 84 | 67 | |||||
| 60 | 10.0 | 4Φ 5.0 | ≥ 0.75 | 105 | 84 | ||||
| 11.0 | 4Φ 7.1 | ≥ 0.91 | 101 | 81 | |||||
| 250x250 | 50 | Tấm lắc hộp | 12.0 | 13.5 | 4Φ 7.1 | R6 | ≥ 1.43 | 136 | 108 |
| 13.0 | 4Φ 9.0 | ≥ 1.71 | 130 | 104 | |||||
| 60 | 12.0 | 4Φ 7.1 | ≥ 1.51 | 163 | 130 | ||||
| 13.5 | 4Φ 9.0 | ≥ 1.79 | 158 | 126 | |||||
| 300x300 | 50 | Tấm lắc hộp | 14.0 | 17 | 4Φ 9.0 | R6 | ≥ 2.56 | 194 | 155 |
| 14.5 | 8Φ 7.1 | ≥ 2.78 | 190 | 152 | |||||
| 15.0 | 4Φ 10.7 | ≥ 2.92 | 188 | 150 | |||||
| 16.5 | 4Φ 12.7 | ≥ 3.52 | 179 | 143 | |||||
| 60 | 14.5 | 4Φ 9.0 | ≥ 2.70 | 233 | 186 | ||||
| 15.0 | 8Φ 7.1 | ≥ 2.93 | 230 | 184 | |||||
| 15.5 | 4Φ 10.7 | ≥ 3.07 | 228 | 182 | |||||
| 17.0 | 4Φ 12.7 | ≥ 3.67 | 218 | 175 | |||||
| 350x350 | 50 | Hộp–Ghế | 14.5 | 17 | 4Φ 9.0 | R6 | ≥ 3.67 | 269 | 215 |
| 15.0 | 8Φ 7.1 | ≥ 3.94 | 265 | 212 | |||||
| 15.5 | 4Φ 10.7 | ≥ 4.11 | 263 | 210 | |||||
| 16.5 | 4Φ 12.7 | ≥ 4.84 | 254 | 203 | |||||
| 60 | 15.0 | 4Φ 9.0 | ≥ 3.90 | 323 | 258 | ||||
| 15.5 | 8Φ 7.1 | ≥ 4.17 | 319 | 255 | |||||
| 16.0 | 4Φ 10.7 | ≥ 4.34 | 317 | 254 | |||||
| 17.0 | 4Φ 12.7 | ≥ 5.07 | 308 | 246 | |||||
| 400x400 | 50 | Hộp–Ghế | 16.0 | 19 | 4Φ 10.7 | R6 | ≥ 5.60 | 350 | 280 |
| 16.5 | 8Φ 9.0 | ≥ 6.33 | 341 | 273 | |||||
| 17.0 | 4Φ 12.7 | ≥ 6.44 | 340 | 272 | |||||
| 18.0 | 4Φ 15.24 | ≥ 7.49 | 328 | 262 | |||||
| 60 | 16.5 | 4Φ 10.7 | ≥ 5.95 | 420 | 336 | ||||
| 17.0 | 8Φ 9.0 | ≥ 6.67 | 412 | 329 | |||||
| 17.5 | 4Φ 12.7 | ≥ 6.79 | 411 | ||||||
| 19.0 | 4Φ 15.24 | ≥ 7.84 | 398 | 319 | |||||
| 450x450 | 50 | Hộp–Ghế | 17.5 | 19 | 4Φ 12.7 | R8 | ≥ 8.41 | 438 | 351 |
| 18.5 | 4Φ 15.24 | ≥ 9.61 | 426 | 341 | |||||
| 60 | 18.0 | 4Φ 12.7 | ≥ 8.90 | 528 | 422 | ||||
| 19.0 | 4Φ 15.24 | ≥ 10.11 | 515 | 412 | |||||
Ghi chú: Khả năng chịu lực của cọc có thể cao hơn các số liệu ghi trong bảng theo yêu cầu riêng của khách hàng.
Cường độ bê tông tính theo mẫu lập phương 15x15x15 (cm)
Tiêu chuẩn:
Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 11823:2017 (22TCN 272-05) "Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ", 22TCN 18-79 "Qui trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn".
Riêng dầm giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 210-92 "Đường giao thông nông thôn", 22TCN 18-79 "Qui trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn".
Tiêu chuẩn nghiệm thu: TCVN 9115:2019 "Kết cấu BT và BTCT lắp ghép - Thi công và nghiệm thu", TCVN 4453-1995 "Kết cấu BT và BTCT toàn khối - Thi công và nghiệm thu". TCVN 9114:2019 "Sản phẩm BT ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận", 22 TCN 247-98 "Qui trình thi công và nghiệm thu dầm cầu BT DƯL”, JIS A5373 "Sản phẩm BTDƯL đúc sẵn", PCI MNL 135-00 "Dung sai thi công BT DƯL và đúc sẵn", TCCS 02:2010/TCĐBVN "Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ - AASHTO LRFD".
Cọc bê tông cốt thép:
- Thiết kế: 35Mpa hay 40Mpa hoặc cao hơn (tính theo mẫu 15x15x15cm).
Cọc bê tông dự ứng lực:
- Thiết kế: 50Mpa hay 60Mpa hoặc cao hơn (tính theo mẫu 15x15x15cm).
- Khi tạo dự ứng lực: tối thiểu 25Mpa (mẫu 15x15x15cm).
Vật liệu:
- Thép cường độ cao: phù hợp với tiêu chuẩn ASTM A416 hoặc tương đương.
- Cốt thép thường: phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1651:2018 hoặc tương đương.
- Cốt liệu thô (Đá dăm): phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 hoặc ASTM C33 hoặc tương đương.
- Cốt liệu mịn (Cát thiên nhiên, cát nghiền hay kết hợp): phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 hoặc ASTM C33 hoặc tương đương.
- Xi măng (Xi măng Portland hỗn hợp PCB 40 trở lên): phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6260:2020 hoặc TCVN 2682:2020.
- Nước: TCVN 4506:2012 “Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật”.
- Phụ gia: Có đủ chứng chỉ kỹ thuật, được các cơ quan quản lí Nhà nước công nhận và phải phù hợp tiêu ASTM C494 hoặc TCVN 8826:2024.
- Tại 2 điểm quai, sai số điểm kê so với vị trí quai không quá 25cm
- Từ 10 đến 15 ngày sau khi xác nhận đơn đặt hàng.
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Khả năng chịu nén và uốn cao.
- Sản phẩm sản xuất công nghiệp và cơ giới hóa cao.
- Cọc dự ứng lực có khả năng chống nứt, chống thấm cao.
- Khả năng đáp ứng chất lượng và tiến độ cao, sân bãi sản xuất qui mô lớn.
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo Qui trình QLCL ISO 9001:2015
- Sản phẩm có tính đồng đều cao, mang dấu ấn sản phẩm TN E&C.

| BT6 | Tên công ty |
| 0.35 | Kích thước cọc |
| 15.0M-N1 | Chiều dài cọc - loại đoạn cọc |
| TCT | Tên công trình |
| 12m | Chiều dài cọc |
| 750 | Số hiệu cọc |
| X1 | Đơn vị sản xuất |
| 08.03.12 | Ngày sản xuất |

TN E&C sản xuất và cung cấp cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực cho mọi công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn và nhỏ ở phía Nam.