Cọc Ly Tâm
TN E&C sản xuất và cung cấp cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực cho mọi công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn và nhỏ ở phía Nam.
Thông tin chi tiết
1. ĐOẠN CỌC MŨI

2. ĐOẠN CỌC NỐI THÊM

3. CHI TIẾT NỐI CỌC

4. LIÊN KẾT CỌC ỐNG VÀO ĐẦU CỌC

ĐƯỜNG KÍNH (mm) | LOẠI | DÀY THÀNH (mm) | TẢI TRỌNG DỌC TRỤC TỐI ĐA | TẢI TRỌNG THI CÔNG PHÙ HỢP | MÔ MEN KHÁNG NỨT | ||
| (T.M) | |||||||
Type | PC | PHC | PC | PHC | |||
D300 | A | 135 | 185 | 95 | 129 | ≥ 2.50 | |
| B | 60 | 122 | 171 | 85 | 120 | ≥ 3.50 | |
| C | 117 | 166 | 82 | 116 | ≥ 4.00 | ||
D350 | A | 175 | 239 | 123 | 168 | ≥ 3.50 | |
| B | 65 | 157 | 221 | 110 | 155 | ≥ 5.00 | |
| C | 152 | 216 | 106 | 151 | ≥ 6.00 | ||
D400 | A | 75 | 229 | 313 | 160 | 219 | ≥ 5.50 |
| 226 | 310 | 158 | 217 | ≥ 5.60 | |||
| B | 210 | 294 | 147 | 206 | ≥ 7.50 | ||
| C | 202 | 286 | 141 | 200 | ≥ 9.00 | ||
A | 242 | 330 | 169 | 231 | ≥ 5.50 | ||
| 80 | 239 | 327 | 167 | 229 | ≥ 5.60 | ||
| B | 223 | 311 | 156 | 217 | ≥ 7.50 | ||
| C | 214 | 302 | 150 | 211 | ≥ 9.00 | ||
D450 | A | 80 | 278 | 381 | 209 | 285 | ≥ 7.50 |
| 277 | 379 | 207 | 284 | ||||
| B | 254 | 356 | 191 | 267 | ≥ 11.00 | ||
| C | 245 | 347 | 184 | 260 | ≥ 12.50 | ||
A | 85 | 293 | 400 | 220 | 300 | ≥ 7.50 | |
| 291 | 398 | 218 | 299 | ||||
| B | 268 | 375 | 201 | 281 | ≥ 11.00 | ||
| C | 259 | 366 | 195 | 274 | ≥ 12.50 | ||
D500 | A | 349 | 477 | 262 | 357 | ≥ 10.50 | |
B | 319 | 446 | 239 | 334 | ≥ 15.00 | ||
| 90 | 322 | 449 | 242 | 337 | |||
| C | 307 | 433 | 230 | 325 | ≥ 17.00 | ||
ĐƯỜNG KÍNH (mm) | LOẠI | DÀY THÀNH (mm) | TẢI TRỌNG DỌC TRỤC TỐI ĐA (T) | THI CÔNG PHÙ HỢP (T) | MÔ MEN KHÁNG NỨT (T.M) | ||
| TYPE | PC | PHC | PC | PHC | |||
D600 | A | 100 | 475 | 648 | 357 | 486 | ≥ 17.00 |
| 473 | 645 | 354 | 484 | ||||
| B | 429 | 601 | 322 | 451 | ≥ 25.00 | ||
| C | 414 | 586 | 311 | 439 | ≥ 29.00 | ||
D700 | A | 110 | 608 | 832 | 456 | 624 | ≥ 27.00 |
| 609 | 833 | 457 | 625 | ||||
| B | 567 | 790 | 425 | 593 | ≥ 38.00 | ||
| C | 533 | 755 | 399 | 566 | ≥ 45.00 | ||
D800 | A | 120 | 770 | 1052 | 577 | 789 | ≥ 40.00 |
| 761 | 1042 | 571 | 782 | ≥ 40.50 | |||
| B | 710 | 991 | 533 | 743 | ≥ 55.00 | ||
| C | 679 | 959 | 509 | 719 | ≥ 65.00 | ||
D900 | A | 130 | 947 | 1292 | 710 | 969 | ≥ 55.00 |
| B | 868 | 1212 | 651 | 909 | ≥ 75.00 | ||
| C | 809 | 1152 | 607 | 864 | ≥ 85.00 | ||
D1000 | A | 140 | 1134 | 1550 | 851 | 1162 | ≥ 75.00 |
| 1121 | 1536 | 840 | 1152 | ≥ 74.00 | |||
| B | 1039 | 1453 | 779 | 1090 | ≥ 105.00 | ||
| C | 1008 | 1421 | 756 | 1066 | ≥ 120.00 | ||
D1200 | A | 1456 | 2000 | 1092 | 1500 | ≥ 120.00 | |
| B | 150 | 1368 | 1910 | 1026 | 1432 | ≥ 171.00 | |
| C | 1304 | 1844 | 978 | 1383 | ≥ 200.00 | ||
Tiêu chuẩn:
- Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 7888:2014 "Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước”, Tiêu chuẩn JIS A 5373 "Sản phẩm BTDUL đúc sẵn ", JIS A5337, JIS A5335, PCI MNL 135-00 "Dung sai thi công BTDUL và đúc sẵn".
Vật liệu:
- Thép cường độ cao: phù hợp với tiêu chuẩn ASTM A416 hoặc tương đương.
- Cốt thép thường: phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1651:2018 hoặc tương đương.
- Cốt liệu thô (Đá dăm): phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 hoặc ASTM C33 hoặc tương đương.
- Cốt liệu mịn (Cát thiên nhiên, cát nghiền hay kết hợp): phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 hoặc ASTM C33 hoặc tương đương.
- Xi măng (Xi măng Portland hỗn hợp PCB 40 trở lên): phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6260:2020 hoặc TCVN 2682:2020.
- Nước: TCVN 4506:2012 “Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật”.
- Phụ gia: Có đủ chứng chỉ kỹ thuật, được các cơ quan quản lí Nhà nước công nhận và phải phù hợp tiêu ASTM C494 hoặc TCVN 8826:2024.
- Thiết kế: PC/PHC 60Mpa/80Mpa (theo mẫu trụ 15x30cm).
- Khi tạo dự ứng lực: tối thiểu 25Mpa.

| BT6 | Tên công ty viết tắ |
| PHC300 | Loại cọc và đường kính cọc |
| 12.0M-N | Chiều dài cọc và loại đoạn cọc |
| TCT | Tên Công trình viết tắt |
| 560 | Số hiệu cọc |
| X3 | Đơn vị đúc |
| 08.03.10 | Ngày sản xuất |

TN E&C sản xuất và cung cấp sản phẩm cọc vuông bê tông cốt thép dự ứng lực cho mọi công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn và nhỏ ở phía Nam.